توسان 2011
Low Kmتوسان موديل 2011 موجودة في مرسين للتخريج الى سوريا
قفل و تشغيل بصمة فتحة سقف بانورامية غيار تيبترونك عادي و اتوماتيك مكيف عادي فرش نصف جلد بخ قطعتين السعر نهائي
التفاصيل
| المركبة | GL Automatic |
|---|---|
| السعر | $32,000 USD |
| كيلومتر | 60٬000 كم |
| اللون | أسود |
| ناقل الحركة | 6-speed automatic |
| الجسم | SUV |
| نوع السحب | Front |
| المحرك | 4 cylinder in-line 2.0L |
مواصفات
| السنة | 2011 |
|---|---|
| الماركة | Hyundai |
| الموديل | Tucson |
| المركبة | GL Automatic |
| المقاعد | 5 |
| أبواب | 5 |
| نوع السحب | Front |
| الغيار | 6-speed automatic |
| نوع الوقود | Gasoline |
| صرف الوقود / طريق السريع | 8.7 |
| صرف الوقود / داخل المدينة | 11.8 |
| سعة الوقود (ل): | 58 |
| Weight (kg) | 1424 |
| 0 - 62 ميل/الساعة | 11.5 sec - ثا |
| السرعة القصوى كم/ساعة | 200 |
| حجم المحرك (سي سي) | 2000 |
| مكان المحرك | Front |
| نوع المحرك | in-line |
| المحرك (لتر) | 2.0 |
| سليندرات المحرك | 4 |
| صمامات المحرك | 16 |
| قوة المحرك (حصان) | 165 |
| Engine Max Power RPM | 6200 |
| Engine Max Torque (NM) | 198 |
| Engine Max Torque RPM | 4600 |
| بلد المنشأ | South Korea |
$32,000 USD
Used المركبة- 60٬000 كم
- 6-speed automatic
- SUV
- 4 cylinder in-line 2.0L
مكان العرض: Mersin Mezitli
